Beschrijving
Moringa Capsules – 500mg
The ‘Miracle Tree’!
Vaak aangeduid als de “wonderboom” omwille van zijn uniek en divers scala aan voeding, geneeskrachtige en zuiverende eigenschappen, Moringa oleifera is een “superfood” schat met een ongelooflijke potentieel om sterk verbeteren van de gezondheid en het elimineren van de honger in de wereld. Van nature is het blad van de boom rijk aan essentiële vitaminen, mineralen, aminozuren, anti-oxidanten en voedingsvezels. Al deze natuurlijke voedingsstoffen maken Moringa bladpoeder tot het beste natuurlijke voedingssupplement.
Voedingswaarden Moringa Oleifera capsules
Voedingswaarde per 100gr | |||
Moringa Bladpoeder | Moringa Bladeren | Moringa Bonen | |
Vocht | 7.5% | 75.0% | 86.9% |
Calorieën | 205.0 | 92.0 | 26.0 |
Eiwit | 27.1 gr | 6.7 gr | 2.5 gr |
Vet | 2.3 gr | 1.7 gr | 0.1 gr |
Koolhydraten | 38.2 gr | 13.4 gr | 3.7 gr |
Vezel | 19.2 gr | 0.9 gr | 4.8 gr |
Mineralen | 0 gr | 2.3 gr | 2.0 gr |
Calcium | 2003.0 mg | 440.0 mg | 30.0 mg |
Magnesium | 368.0 mg | 24.0 mg | 24.0 mg |
Fosfor | 204.0 mg | 70.0 mg | 110.0 mg |
Kalium | 1324.0 mg | 259.0 mg | 259.0 mg |
Koper | 0.6 mg | 1.1 mg | 3.1 mg |
IJzer | 28.2 mg | 7.0 mg | 5.3 mg |
Sulfer | 870.0 mg | 137.0 mg | 137.0 mg |
Oxaalzuur | 0.0 mg | 101.0 mg | 10.0 mg |
Vitamine A – B caroteen | 16.3 mg | 6.8 mg | 0.1 mg |
Vitamine B-choline | 0.0 mg | 423.0 mg | 423.0 mg |
Vitamine B1-thiamine | 2.6 mg | 0.21 mg | 0.05 mg |
Vitamine B2-riboflavine | 20.5 mg | 0.05 mg | 0.07 mg |
Vitamine B3-nicotinezuur | 8.2 mg | 0.8 mg | 0.2 mg |
Vitamine C-ascorbinezuur | 17.3 mg | 220.0 mg | 120.0 mg |
Vitamine E-tocoferol acetaat | 113.0 mg | 0.0 mg | 0.0 mg |
Arginine (g/16g N) | 0.0 gr | 6.0 gr | 3.6 gr |
Histidine (g/16g N) | 0.0 gr | 2.1 gr | 1.1 gr |
Lysine (g/16g N) | 0.0 gr | 4.3 gr | 1.5 gr |
Tryptofaan (g/16g N) | 0.0 gr | 1.9 gr | 0.8 gr |
Phenylanaline (g/16g N) | 0.0 gr | 6.4 gr | 4.3 gr |
Methionine (g/16g N) | 0.0 gr | 2.0 gr | 1.4 gr |
Threonine (g/16g N) | 0.0 gr | 4.9 gr | 3.9 gr |
Leucine (g/16g N) | 0.0 gr | 9.3 gr | 6.5 gr |
Isoleucine (g/16g N) | 0.0 gr | 6.3 gr | 4.4 gr |
Valine (g/16g N) | 0.0 gr | 7.1 gr | 5.4 gr |
“Veel van de bovengenoemde vitaminen, mineralen en aminozuren zijn zeer belangrijk voor een gezonde voeding” Moringa Capsules
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.